Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMOSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS - RESUMIDOS | 2026 | Não especificado | 2º Bimestre | 01/05/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2026 | Balancete da Despesa | Abril | 30/04/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2026 | Balancete da Receita | Abril | 30/04/2026 | Detalhes |
| BALANCETE ISOLADO | 2026 | Balancete Financeiro | Março | 01/04/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2026 | Balancete da Despesa | Março | 31/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2026 | Balancete da Receita | Março | 31/03/2026 | Detalhes |
| Nota explicativa | 2025 | Não especificado | Anual | 11/03/2026 | Detalhes |
| DEMOSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS - RESUMIDOS | 2026 | Não especificado | 1º Bimestre | 02/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE ISOLADO | 2026 | Balancete Financeiro | Fevereiro | 01/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2026 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 28/02/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2026 | Balancete da Receita | Fevereiro | 28/02/2026 | Detalhes |
| BALANCETE ISOLADO | 2026 | Balancete Financeiro | Janeiro | 01/02/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2026 | Balancete da Despesa | Janeiro | 31/01/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2026 | Balancete da Receita | Janeiro | 31/01/2026 | Detalhes |
| BALANCETE ISOLADO | 2025 | Balancete Financeiro | Dezembro | 01/01/2026 | Detalhes |
| DEMOSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS - RESUMIDOS | 2025 | Não especificado | 6º Bimestre | 01/01/2026 | Detalhes |
| Balanço Financeiro AUDESP - Isolado | 2025 | Balanço Financeiro | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial - Isolado | 2025 | Balanço Patrimonial | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário - Isolado | 2025 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| 14A Balanço Patrimonial - Isolado | 2025 | Balanço Patrimonial | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.