Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS - RESUMIDOS | 2025 | Não especificado | 1º Bimestre | 03/03/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 28/02/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Fevereiro | 28/02/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 30/01/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Janeiro | 30/01/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS - RESUMIDOS | 2024 | Não especificado | 6º Bimestre | 02/01/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Dezembro | 30/12/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Dezembro | 30/12/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS - RESUMIDOS | 2024 | Não especificado | 5º Bimestre | 01/11/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Outubro | 30/10/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Outubro | 30/10/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS - RESUMIDOS | 2024 | Não especificado | 4º Bimestre | 02/09/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 30/08/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Agosto | 30/08/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Julho | 30/07/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Julho | 30/07/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.