Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 15/03/2024 08:00:00 | 15/03/2024 08:00:00 | 15/03/2024 08:00:00 | Não Declarado |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 3/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 2.860,00 | ||
| Objeto | ||
MONITORAMENTO PREDIAL 24 HORAS. |
||
| Resumo | ||
Monitoramento predial 24 horas. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 04/04/2024 | Termo de Adjudicação e Homologação | Baixar |
| 15/03/2024 | Ato que Autoriza a Contratação Direta | Baixar |
| 14/03/2024 | Documento de Formalização de Demanda - DFD | Baixar |
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024 | MONITORAMENTO PREDIAL 24 HORAS. |
PERES SISTEMA DE SEGURANÇA EIRELI | 08/04/2024 | 08/04/2029 | R$ 2.376,00 | Detalhes |
Movimentação
Incluiu um documento chamado - Documento de Formalização de Demanda - DFD
Download.
.
.
.